Conquer Investing Anxiety. Secure Your Future.
Are you saving towards retirement, the purchase of a house, the education of your children or grandchildren?
Sterling’s High Yield Bond Fund is the perfect vehicle to grow your savings over the medium to long term.
Net Asset Value since inception.
Why Our Mutual Fund?
Growing Wealth For Investors Like You
At inception in 2003 Sterling’s Global High Yield Bond fund was one of the first truly global mutual funds offered in Jamaica. Our fund is focused on fixed income US$ global securities, giving investors access to investments outside of Jamaica and allows for diversification and higher risk adjusted returns.
Mutual funds pool your money with other investors to purchase assets that are managed professionally as a single portfolio. Each investor that owns a share of a mutual fund, owns a piece of this single portfolio. Mutual funds are great for medium to long term savers looking to grow the value of their investments.
Features
Sterling's High Yield Bond Fund
- Minimum investment of 500 units
- Medium to long term investment horizons
- No withholding tax
- Capital Appreciation
Fund History & Prices
Date (Y-M-D) | Buy Price | Sell Price |
---|---|---|
2025-02-19 | US$8.89973 | US$9.03323 |
2025-02-12 | US$8.84454 | US$8.97721 |
2025-02-05 | US$8.79790 | US$8.92987 |
2025-01-29 | US$8.77551 | US$8.90714 |
2025-01-22 | US$8.74584 | US$8.87703 |
2025-01-15 | US$8.64965 | US$8.77939 |
2025-01-08 | US$8.65965 | US$8.78954 |
2024-12-31 | US$8.66188 | US$8.79181 |
2024-12-24 | US$8.65874 | US$8.78862 |
2024-12-18 | US$8.71593 | US$8.84667 |
2024-12-11 | US$8.72533 | US$8.85621 |
2024-12-04 | US$8.68567 | US$8.81596 |
2024-11-27 | US$8.61707 | US$8.74633 |
2024-11-20 | US$8.6151 | US$8.74433 |
2024-11-13 | US$8.66985 | US$8.7999 |
2024-11-06 | US$8.64543 | US$8.77511 |
2024-10-30 | US$8.64992 | US$8.77967 |
2024-10-23 | US$8.68065 | US$8.81086 |
2024-10-16 | US$8.70596 | US$8.83655 |
2024-10-09 | US$8.67707 | US$8.80723 |
2024-10-03 | US$8.70664 | US$8.83724 |
2024-10-02 | US$8.70664 | US$8.83724 |
2024-09-25 | US$8.68055 | US$8.81076 |
2024-09-18 | US$8.64162 | US$8.77124 |
2024-09-11 | US$8.54644 | US$8.67464 |
2024-09-04 | US$8.53917 | US$8.66726 |
2024-08-29 | US$8.54629 | US$8.67448 |
2024-08-28 | US$8.54629 | US$8.67448 |
2024-08-21 | US$8.49733 | US$8.62479 |
2024-08-14 | US$8.40006 | US$8.52606 |
2024-08-07 | US$8.32958 | US$8.45452 |
2024-07-31 | US$8.37423 | US$8.49984 |
2024-07-24 | US$8.32596 | US$8.45085 |
2024-07-17 | US$8.27738 | US$8.40154 |
2024-07-10 | US$8.2516 | US$8.37537 |
2024-07-05 | US$8.19525 | US$8.31818 |
2024-06-26 | US$8.13298 | US$8.25497 |
2024-06-19 | US$8.10845 | US$8.23008 |
2024-06-12 | US$8.09985 | US$8.22135 |
2024-06-05 | US$8.16344 | US$8.28589 |
2024-05-29 | US$8.17521 | US$8.29784 |
2024-05-22 | US$8.23467 | US$8.35819 |
2024-05-15 | US$8.1689 | US$8.29143 |
2024-05-08 | US$8.10285 | US$8.22439 |
2024-05-01 | US$7.98573 | US$8.10552 |
Date (Y-M-D) | Buy Price | Sell Price |
---|---|---|
2025-02-19 | US$8.89973 | US$9.03323 |
2025-02-12 | US$8.84454 | US$8.97721 |
2025-02-05 | US$8.79790 | US$8.92987 |
2025-01-29 | US$8.77551 | US$8.90714 |
2025-01-22 | US$8.74584 | US$8.87703 |
2025-01-15 | US$8.64965 | US$8.77939 |
2025-01-08 | US$8.65965 | US$8.78954 |
2024-12-31 | US$8.66188 | US$8.79181 |
2024-12-24 | US$8.65874 | US$8.78862 |
2024-12-18 | US$8.71593 | US$8.84667 |
2024-12-11 | US$8.72533 | US$8.85621 |
2024-12-04 | US$8.68567 | US$8.81596 |
2024-11-27 | US$8.61707 | US$8.74633 |
2024-11-20 | US$8.6151 | US$8.74433 |
2024-11-13 | US$8.66985 | US$8.7999 |
2024-11-06 | US$8.64543 | US$8.77511 |
2024-10-30 | US$8.64992 | US$8.77967 |
2024-10-23 | US$8.68065 | US$8.81086 |
2024-10-16 | US$8.70596 | US$8.83655 |
2024-10-09 | US$8.67707 | US$8.80723 |
2024-10-03 | US$8.70664 | US$8.83724 |
2024-10-02 | US$8.70664 | US$8.83724 |
2024-09-25 | US$8.68055 | US$8.81076 |
2024-09-18 | US$8.64162 | US$8.77124 |
2024-09-11 | US$8.54644 | US$8.67464 |
2024-09-04 | US$8.53917 | US$8.66726 |
2024-08-29 | US$8.54629 | US$8.67448 |
2024-08-28 | US$8.54629 | US$8.67448 |
2024-08-21 | US$8.49733 | US$8.62479 |
2024-08-14 | US$8.40006 | US$8.52606 |
2024-08-07 | US$8.32958 | US$8.45452 |
2024-07-31 | US$8.37423 | US$8.49984 |
2024-07-24 | US$8.32596 | US$8.45085 |
2024-07-17 | US$8.27738 | US$8.40154 |
2024-07-10 | US$8.2516 | US$8.37537 |
2024-07-05 | US$8.19525 | US$8.31818 |
2024-06-26 | US$8.13298 | US$8.25497 |
2024-06-19 | US$8.10845 | US$8.23008 |
2024-06-12 | US$8.09985 | US$8.22135 |
2024-06-05 | US$8.16344 | US$8.28589 |
2024-05-29 | US$8.17521 | US$8.29784 |
2024-05-22 | US$8.23467 | US$8.35819 |
2024-05-15 | US$8.1689 | US$8.29143 |
2024-05-08 | US$8.10285 | US$8.22439 |
2024-05-01 | US$7.98573 | US$8.10552 |
2024-04-24 | US$7.97704 | US$8.0967 |
2024-04-17 | US$7.918 | US$8.03677 |
2024-04-10 | US$8.05368 | US$8.17449 |
2024-04-03 | US$8.02994 | US$8.15039 |
2024-03-27 | US$8.03808 | US$8.15865 |
2024-03-20 | US$7.93732 | US$8.05638 |
2024-03-13 | US$7.92938 | US$8.04832 |
2024-03-06 | US$7.84175 | US$7.95938 |
2024-02-28 | US$7.79256 | US$7.90945 |
2024-02-21 | US$7.71403 | US$7.82974 |
2024-02-15 | US$7.67132 | US$7.78639 |
2024-02-07 | US$7.66733 | US$7.78234 |
2024-01-31 | US$7.72304 | US$7.83889 |
2024-01-24 | US$7.66894 | US$7.78397 |
2024-01-17 | US$7.57483 | US$7.68845 |
2024-01-10 | US$7.59656 | US$7.71051 |
2024-01-03 | US$7.60821 | US$7.72233 |
2023-12-27 | US$7.58765 | US$7.70146 |
2023-12-20 | US$7.55088 | US$7.66414 |
2023-12-13 | US$7.43002 | US$7.54147 |
2023-12-06 | US$7.3439 | US$7.45406 |
2023-11-29 | US$7.30179 | US$7.41132 |
2023-11-22 | US$7.19656 | US$7.30451 |
2023-11-15 | US$7.13355 | US$7.24055 |
2023-11-08 | US$7.0557 | US$7.16154 |
2023-11-01 | US$6.92672 | US$7.03062 |
2023-10-25 | US$6.93709 | US$7.04115 |
2023-10-18 | US$6.9345 | US$7.03852 |
2023-10-11 | US$6.94894 | US$7.05317 |
2023-10-04 | US$6.89155 | US$6.99492 |
2023-09-27 | US$6.98179 | US$7.08652 |
2023-09-20 | US$7.03157 | US$7.13704 |
2023-09-13 | US$6.97771 | US$7.08238 |
2023-09-06 | US$6.96638 | US$7.07088 |
2023-08-30 | US$6.95853 | US$7.06291 |
2023-08-23 | US$6.9373 | US$7.04136 |
2023-08-16 | US$6.99086 | US$7.09572 |
2023-08-09 | US$7.02416 | US$7.12952 |
2023-08-02 | US$7.04014 | US$7.14574 |
2023-07-26 | US$6.97823 | US$7.0829 |
2023-07-19 | US$6.97044 | US$7.075 |
2023-07-12 | US$6.88032 | US$6.98352 |
2023-07-05 | US$6.8836 | US$6.98685 |
2023-06-28 | US$6.86392 | US$6.96688 |
2023-06-21 | US$6.86598 | US$6.96897 |
2023-06-14 | US$6.88232 | US$6.98555 |
2023-06-07 | US$6.8689 | US$6.97193 |
2023-05-31 | US$6.81705 | US$6.91931 |
2023-05-25 | US$6.7899 | US$6.89175 |
2023-05-24 | US$6.7899 | US$6.89175 |
2023-05-17 | US$6.75985 | US$6.86125 |
2023-05-10 | US$6.74988 | US$6.85113 |
2023-05-03 | US$6.7781 | US$6.87977 |
2023-04-26 | US$6.80903 | US$6.91117 |
2023-04-19 | US$6.84724 | US$6.94995 |
2023-04-12 | US$6.81157 | US$6.91374 |
2023-04-05 | US$6.79403 | US$6.89594 |
2023-03-31 | US$6.60483 | US$6.7039 |
2023-03-29 | US$6.60483 | US$6.7039 |
2023-03-22 | US$6.71913 | US$6.81992 |
2023-03-15 | US$6.94346 | US$7.04761 |
2023-03-08 | US$7.07767 | US$7.18384 |
2023-03-01 | US$7.06801 | US$7.17403 |
2023-02-23 | US$7.10128 | US$7.2078 |
2023-02-15 | US$7.19477 | US$7.30269 |
2023-02-08 | US$7.20577 | US$7.31386 |
2023-02-01 | US$7.15444 | US$7.26176 |
2023-01-25 | US$7.11761 | US$7.22437 |
2023-01-18 | US$7.08138 | US$7.1876 |
2023-01-11 | US$6.9685 | US$7.07303 |
2023-01-04 | US$6.89528 | US$6.99871 |
2022-12-28 | US$6.86059 | US$6.9635 |
2022-12-21 | US$6.85325 | US$6.95605 |
2022-12-14 | US$6.90676 | US$7.01036 |
2022-12-07 | US$6.80185 | US$6.90388 |
2022-11-30 | US$6.69339 | US$6.79379 |
2022-11-23 | US$6.62055 | US$6.71986 |
2022-11-16 | US$6.51674 | US$6.61449 |
2022-11-09 | US$6.31802 | US$6.41279 |
2022-11-02 | US$6.31817 | US$6.41294 |
2022-10-26 | US$6.25096 | US$6.34472 |
2022-10-19 | US$6.25813 | US$6.352 |
2022-10-12 | US$6.24405 | US$6.33771 |
2022-10-05 | US$6.26945 | US$6.36349 |
2022-09-28 | US$6.34672 | US$6.44192 |
2022-09-21 | US$6.50276 | US$6.6003 |
2022-09-14 | US$6.53608 | US$6.63412 |
2022-09-07 | US$6.52463 | US$6.6225 |
2022-08-31 | US$6.61941 | US$6.7187 |
2022-08-24 | US$6.65605 | US$6.75589 |
2022-08-17 | US$6.72837 | US$6.8293 |
2022-08-10 | US$6.61655 | US$6.7158 |
2022-08-03 | US$6.62468 | US$6.72405 |
2022-07-27 | US$6.59237 | US$6.69126 |
2022-07-20 | US$6.52192 | US$6.61975 |
2022-07-13 | US$6.53744 | US$6.6355 |
2022-07-06 | US$6.54953 | US$6.64777 |
2022-06-29 | US$6.54332 | US$6.64147 |
2022-06-22 | US$6.60526 | US$6.70434 |
2022-06-15 | US$6.67024 | US$6.77029 |
2022-06-08 | US$6.91559 | US$7.01932 |
2022-06-01 | US$6.94843 | US$7.05266 |
2022-05-25 | US$6.84048 | US$6.94309 |
2022-05-18 | US$6.83388 | US$6.93639 |
2022-05-11 | US$6.8301 | US$6.93255 |
2022-05-04 | US$6.89158 | US$6.99495 |
2022-04-27 | US$6.96597 | US$7.07046 |
2022-04-20 | US$7.02534 | US$7.13072 |
2022-04-13 | US$7.06287 | US$7.16881 |
2022-04-06 | US$7.14679 | US$7.25399 |
2022-03-30 | US$7.16318 | US$7.27063 |
2022-03-23 | US$7.13966 | US$7.24675 |
2022-03-16 | US$7.14008 | US$7.24718 |
2022-03-09 | US$7.19323 | US$7.30113 |
2022-03-05 | US$7.31722 | US$7.42698 |
2022-03-04 | US$7.5233 | US$7.63615 |
2022-03-03 | US$7.31722 | US$7.42698 |
2022-02-23 | US$7.35203 | US$7.46231 |
2022-02-16 | US$7.36697 | US$7.47747 |
2022-02-09 | US$7.42205 | US$7.53338 |
2022-02-02 | US$7.47336 | US$7.58546 |
2022-01-26 | US$7.50002 | US$7.61252 |
2022-01-19 | US$7.49843 | US$7.61091 |
2022-01-12 | US$7.57858 | US$7.69226 |
2022-01-05 | US$7.63157 | US$7.74604 |
2021-12-29 | US$7.6463 | US$7.76099 |
2021-12-22 | US$7.59741 | US$7.71137 |
2021-12-15 | US$7.60887 | US$7.723 |
2021-12-08 | US$7.62439 | US$7.73876 |
2021-12-01 | US$7.56084 | US$7.67425 |
2021-11-24 | US$7.5869 | US$7.7007 |
2021-11-17 | US$7.64424 | US$7.7589 |
2021-11-10 | US$7.69304 | US$7.80844 |
2021-11-03 | US$7.64159 | US$7.75621 |
2021-10-27 | US$7.65173 | US$7.76651 |
2021-10-20 | US$7.64564 | US$7.76032 |
2021-10-13 | US$7.62277 | US$7.73711 |
2021-10-07 | US$7.64754 | US$7.76225 |
2021-10-06 | US$7.64754 | US$7.76225 |
2021-09-29 | US$7.69531 | US$7.81074 |
2021-09-22 | US$7.80759 | US$7.9247 |
2021-09-15 | US$7.82344 | US$7.94079 |
2021-09-08 | US$7.78653 | US$7.90333 |
2021-09-01 | US$7.76777 | US$7.88429 |
2021-08-25 | US$7.75121 | US$7.86748 |
2021-08-18 | US$7.73675 | US$7.8528 |
2021-08-11 | US$7.71987 | US$7.83567 |
2021-08-04 | US$7.74238 | US$7.85852 |
2021-07-28 | US$7.70107 | US$7.81659 |
2021-07-21 | US$7.70391 | US$7.81947 |
2021-07-14 | US$7.71038 | US$7.82604 |
2021-07-07 | US$7.69828 | US$7.81375 |
2021-06-30 | US$7.65848 | US$7.77336 |
2021-06-23 | US$7.64635 | US$7.76105 |
2021-06-16 | US$7.64362 | US$7.75827 |
2021-06-09 | US$7.62131 | US$7.73563 |
2021-06-02 | US$7.58722 | US$7.70103 |
2021-05-26 | US$7.53947 | US$7.65256 |
2021-05-19 | US$7.49316 | US$7.60556 |
2021-05-12 | US$7.47891 | US$7.59109 |
2021-05-05 | US$7.45029 | US$7.56204 |
2021-04-28 | US$7.4387 | US$7.55028 |
2021-04-21 | US$7.41212 | US$7.5233 |
2021-04-14 | US$7.38431 | US$7.49507 |
2021-04-07 | US$7.341 | US$7.45111 |
2021-03-31 | US$7.27864 | US$7.38782 |
2021-03-24 | US$7.27488 | US$7.384 |
2021-03-17 | US$7.23216 | US$7.34064 |
2021-03-10 | US$7.1928 | US$7.30069 |
2021-03-03 | US$7.2417 | US$7.35033 |
2021-02-24 | US$7.24599 | US$7.35468 |
2021-02-18 | US$7.29657 | US$7.40602 |
2021-02-10 | US$7.25087 | US$7.35963 |
2021-02-03 | US$7.19003 | US$7.29788 |
2021-01-27 | US$7.18796 | US$7.29578 |
2021-01-20 | US$7.16636 | US$7.27386 |
2021-01-13 | US$7.11524 | US$7.22197 |
2021-01-06 | US$7.13681 | US$7.24386 |
2020-12-30 | US$7.10333 | US$7.20988 |
2020-12-29 | US$7.17684 | US$7.28449 |
2020-12-23 | US$7.08579 | US$7.19208 |
2020-12-16 | US$7.07078 | US$7.17684 |
2020-12-09 | US$7.02612 | US$7.13151 |
2020-12-02 | US$6.95449 | US$7.05881 |
2020-11-25 | US$6.92557 | US$7.02945 |
2020-11-18 | US$6.85471 | US$6.95753 |
2020-11-11 | US$6.80827 | US$6.91039 |
2020-11-04 | US$6.66057 | US$6.76048 |
2020-10-28 | US$6.67113 | US$6.7712 |
2020-10-21 | US$6.67717 | US$6.77733 |
2020-10-14 | US$6.68293 | US$6.78317 |
2020-10-07 | US$6.62331 | US$6.72266 |
2020-09-30 | US$6.57837 | US$6.67705 |
2020-09-23 | US$6.62489 | US$6.72426 |
2020-09-16 | US$6.67972 | US$6.77992 |
2020-09-09 | US$6.64294 | US$6.74258 |
2020-09-04 | US$6.66917 | US$6.76921 |
2020-09-02 | US$6.66917 | US$6.76921 |
2020-08-26 | US$6.6232 | US$6.72255 |
2020-08-19 | US$6.59154 | US$6.69041 |
2020-08-12 | US$6.58961 | US$6.68845 |
2020-08-05 | US$6.52816 | US$6.62608 |
2020-07-29 | US$6.49394 | US$6.59135 |
2020-07-22 | US$6.49493 | US$6.59235 |
2020-07-15 | US$6.38631 | US$6.4821 |
2020-07-08 | US$6.39696 | US$6.49291 |
2020-07-01 | US$6.34016 | US$6.43526 |
2020-06-24 | US$6.35871 | US$6.45409 |
2020-06-17 | US$6.35142 | US$6.44669 |
2020-06-10 | US$6.33305 | US$6.42805 |
2020-06-03 | US$6.17358 | US$6.26618 |
2020-05-27 | US$6.11026 | US$6.20191 |
2020-05-20 | US$5.93542 | US$6.02445 |
2020-05-13 | US$5.9268 | US$6.0157 |
2020-05-06 | US$5.86315 | US$5.9511 |
2020-04-29 | US$5.75585 | US$5.84219 |
2020-04-22 | US$5.71968 | US$5.80548 |
2020-04-15 | US$5.80706 | US$5.89417 |
2020-04-08 | US$5.52168 | US$5.60451 |
2020-04-01 | US$5.49954 | US$5.58203 |
2020-03-25 | US$5.32581 | US$5.4057 |
2020-03-18 | US$5.74568 | US$5.83187 |
2020-03-11 | US$6.40629 | US$6.50238 |
2020-03-04 | US$6.7365 | US$6.83755 |
2020-02-27 | US$6.78534 | US$6.88712 |
2020-02-19 | US$6.89416 | US$6.99757 |
2020-02-12 | US$6.88405 | US$6.98731 |
2020-02-05 | US$6.81412 | US$6.91633 |
2020-01-29 | US$6.78366 | US$6.88541 |
2020-01-22 | US$6.76988 | US$6.87143 |
2020-01-15 | US$6.72589 | US$6.82678 |
2020-01-08 | US$6.68042 | US$6.78063 |
2020-01-02 | US$6.64532 | US$6.745 |
2019-12-27 | US$6.63228 | US$6.73176 |
2019-12-18 | US$6.61277 | US$6.71196 |
2019-12-11 | US$6.58473 | US$6.6835 |
2019-12-04 | US$6.55832 | US$6.65669 |
2019-11-27 | US$6.55867 | US$6.65705 |
2019-11-20 | US$6.51683 | US$6.61458 |
2019-11-13 | US$6.51045 | US$6.60811 |
2019-11-06 | US$6.52617 | US$6.62406 |
2019-10-30 | US$6.51135 | US$6.60902 |
2019-10-23 | US$6.50653 | US$6.60413 |
2019-10-16 | US$6.49177 | US$6.58915 |
2019-10-09 | US$6.42714 | US$6.52355 |
2019-10-02 | US$6.4369 | US$6.53345 |
2019-09-25 | US$6.43547 | US$6.532 |
2019-09-18 | US$6.41452 | US$6.51074 |
2019-09-11 | US$6.40622 | US$6.50231 |
2019-09-04 | US$6.38739 | US$6.4832 |
2019-08-28 | US$6.35744 | US$6.4528 |
2019-08-21 | US$6.33006 | US$6.42501 |
2019-08-14 | US$6.32248 | US$6.41732 |
2019-08-07 | US$6.32086 | US$6.41567 |
2019-07-31 | US$6.3092 | US$6.40384 |
2019-07-24 | US$6.30711 | US$6.40172 |
2019-07-17 | US$6.28269 | US$6.37693 |
2019-07-10 | US$6.2886 | US$6.38293 |
2019-07-03 | US$6.31433 | US$6.40904 |
2019-06-26 | US$6.23862 | US$6.3322 |
2019-06-19 | US$6.21522 | US$6.30845 |
2019-06-12 | US$6.17628 | US$6.26892 |
2019-06-05 | US$6.14785 | US$6.24007 |
2019-05-29 | US$6.12024 | US$6.21204 |
2019-05-22 | US$6.13041 | US$6.22237 |
2019-05-15 | US$6.12791 | US$6.21983 |
2019-05-08 | US$6.1419 | US$6.23403 |
2019-05-01 | US$6.15272 | US$6.24501 |
2019-04-24 | US$6.12765 | US$6.21956 |
2019-04-17 | US$6.12223 | US$6.21406 |
2019-04-10 | US$6.10824 | US$6.19986 |
2019-04-03 | US$6.0669 | US$6.1579 |
2019-03-27 | US$6.04587 | US$6.13656 |
2019-03-20 | US$6.03441 | US$6.12493 |
2019-03-13 | US$6.00905 | US$6.09919 |
2019-03-07 | US$5.97783 | US$6.0675 |
2019-02-27 | US$5.97043 | US$6.05999 |
2019-02-20 | US$5.91982 | US$6.00862 |
2019-02-13 | US$5.88574 | US$5.97403 |
2019-02-06 | US$5.88904 | US$5.97738 |
2019-01-30 | US$5.85368 | US$5.94149 |
2019-01-23 | US$5.80829 | US$5.89541 |
2019-01-16 | US$5.78305 | US$5.8698 |
2019-01-09 | US$5.69884 | US$5.78432 |
2019-01-02 | US$5.63619 | US$5.72073 |
2018-12-27 | US$5.62567 | US$5.71006 |
2018-12-19 | US$5.6563 | US$5.74114 |
2018-12-12 | US$5.63738 | US$5.72194 |
2018-12-06 | US$5.62692 | US$5.71132 |
2018-11-28 | US$5.63236 | US$5.71685 |
2018-11-21 | US$5.64042 | US$5.72503 |
2018-11-14 | US$5.75134 | US$5.83761 |
2018-11-07 | US$5.78157 | US$5.86829 |
2018-10-31 | US$5.75341 | US$5.83971 |
2018-10-24 | US$5.79466 | US$5.88158 |
2018-10-17 | US$5.81531 | US$5.90254 |
2018-10-10 | US$5.82181 | US$5.90914 |
2018-10-03 | US$5.82982 | US$5.91727 |
2018-09-26 | US$5.81341 | US$5.90061 |
2018-09-19 | US$5.8122 | US$5.89938 |
2018-09-12 | US$5.79843 | US$5.88541 |
2018-09-05 | US$5.80197 | US$5.889 |
2018-08-29 | US$5.80739 | US$5.8945 |
2018-08-22 | US$5.83118 | US$5.91865 |
2018-08-15 | US$5.80162 | US$5.88864 |
2018-08-08 | US$5.81999 | US$5.90729 |
2018-08-02 | US$5.81408 | US$5.90129 |
2018-07-25 | US$5.79392 | US$5.88083 |
2018-07-18 | US$5.77483 | US$5.86145 |
2018-07-11 | US$5.71397 | US$5.79968 |
2018-07-04 | US$5.67188 | US$5.75696 |
2018-06-27 | US$5.66629 | US$5.75128 |
2018-06-20 | US$5.68338 | US$5.76863 |
2018-06-13 | US$5.67956 | US$5.76475 |
2018-06-06 | US$5.70855 | US$5.79418 |
2018-05-30 | US$5.68153 | US$5.76675 |
2018-05-24 | US$5.73218 | US$5.81816 |
2018-05-16 | US$5.75507 | US$5.8414 |
2018-05-09 | US$5.73954 | US$5.82563 |
2018-05-02 | US$5.76822 | US$5.85474 |
2018-04-25 | US$5.78546 | US$5.87224 |
2018-04-18 | US$5.82419 | US$5.91155 |
2018-04-11 | US$5.80339 | US$5.89044 |
2018-04-04 | US$5.77607 | US$5.86271 |
2018-03-28 | US$5.77866 | US$5.86534 |
2018-03-21 | US$5.77292 | US$5.85951 |
2018-03-14 | US$5.79901 | US$5.886 |
2018-03-07 | US$5.78598 | US$5.87277 |
2018-02-28 | US$5.77261 | US$5.8592 |
2018-02-21 | US$5.77312 | US$5.85972 |
2018-02-15 | US$5.75618 | US$5.84252 |
2018-02-07 | US$5.80157 | US$5.88859 |
2018-01-31 | US$5.84997 | US$5.93772 |
2018-01-24 | US$5.85792 | US$5.94579 |
2018-01-17 | US$5.86849 | US$5.95652 |
2018-01-10 | US$5.84142 | US$5.92904 |
2018-01-03 | US$5.82823 | US$5.91565 |
2017-12-27 | US$5.8098 | US$5.89695 |
2017-12-20 | US$5.8009 | US$5.88791 |
2017-12-13 | US$5.80594 | US$5.89303 |
2017-12-06 | US$5.81276 | US$5.89995 |
2017-11-29 | US$5.81013 | US$5.89728 |
2017-11-22 | US$5.79878 | US$5.88576 |
2017-11-15 | US$5.74815 | US$5.83437 |
2017-11-08 | US$5.79905 | US$5.88604 |
2017-11-01 | US$5.82407 | US$5.91143 |
2017-10-25 | US$5.79391 | US$5.88082 |
2017-10-18 | US$5.7967 | US$5.88365 |
2017-10-11 | US$5.76501 | US$5.85149 |
2017-10-04 | US$5.75091 | US$5.83717 |
2017-09-27 | US$5.75096 | US$5.83722 |
2017-09-20 | US$5.77192 | US$5.8585 |
2017-09-13 | US$5.76184 | US$5.84827 |
2017-09-06 | US$5.73971 | US$5.82581 |
2017-08-30 | US$5.71687 | US$5.80262 |
2017-08-23 | US$5.69594 | US$5.78138 |
2017-08-16 | US$5.68443 | US$5.7697 |
2017-08-09 | US$5.65522 | US$5.74005 |
2017-08-02 | US$5.65589 | US$5.74073 |
2017-07-26 | US$5.63845 | US$5.72303 |
2017-07-19 | US$5.61008 | US$5.69423 |
2017-07-12 | US$5.58136 | US$5.66508 |
2017-07-05 | US$5.56902 | US$5.65256 |
2017-06-28 | US$5.55329 | US$5.63659 |
2017-06-21 | US$5.54298 | US$5.62612 |
2017-06-14 | US$5.53294 | US$5.61593 |
2017-06-07 | US$5.53422 | US$5.61723 |
2017-05-31 | US$5.51656 | US$5.59931 |
2017-05-24 | US$5.4859 | US$5.56819 |
2017-05-17 | US$5.46393 | US$5.54589 |
2017-05-10 | US$5.43448 | US$5.516 |
2017-05-03 | US$5.3757 | US$5.45634 |
2017-04-26 | US$5.34858 | US$5.42881 |
2017-04-19 | US$5.28765 | US$5.36696 |
2017-04-12 | US$5.277 | US$5.35615 |
2017-04-05 | US$5.26695 | US$5.34595 |
2017-03-29 | US$5.26953 | US$5.34857 |
2017-03-22 | US$5.24361 | US$5.32226 |
2017-03-15 | US$5.20984 | US$5.28799 |
2017-03-08 | US$5.2233 | US$5.30165 |
2017-03-02 | US$5.21755 | US$5.29581 |
2017-02-22 | US$5.15719 | US$5.23455 |
2017-02-15 | US$5.07377 | US$5.14988 |
2017-02-08 | US$5.06717 | US$5.14318 |
2017-02-01 | US$5.07116 | US$5.14723 |
2017-01-25 | US$5.05976 | US$5.13566 |
2017-01-18 | US$5.04453 | US$5.1202 |
2017-01-11 | US$5.02479 | US$5.10016 |
2017-01-04 | US$5.00717 | US$5.08228 |
2016-12-28 | US$4.99442 | US$5.06934 |
2016-12-21 | US$4.97635 | US$5.051 |
2016-12-14 | US$4.96199 | US$5.03642 |
2016-12-07 | US$4.93981 | US$5.01391 |
2016-11-30 | US$4.91759 | US$4.99135 |
2016-11-23 | US$4.93361 | US$5.00761 |
2016-11-16 | US$4.94771 | US$5.02193 |
2016-11-09 | US$4.96504 | US$5.03952 |
2016-11-02 | US$4.95764 | US$5.032 |
2016-10-26 | US$4.94986 | US$5.02411 |
2016-10-19 | US$4.93562 | US$5.00965 |
2016-10-12 | US$4.93235 | US$5.00634 |
2016-10-05 | US$4.92081 | US$4.99462 |
2016-09-28 | US$4.90931 | US$4.98295 |
2016-09-21 | US$4.90249 | US$4.97603 |
2016-09-14 | US$4.90055 | US$4.97406 |
2016-09-07 | US$4.88233 | US$4.95556 |
2016-08-31 | US$4.8684 | US$4.94143 |
2016-08-24 | US$4.83747 | US$4.91003 |
2016-08-17 | US$4.81579 | US$4.88803 |
2016-08-10 | US$4.78079 | US$4.8525 |
2016-08-03 | US$4.74492 | US$4.81609 |
2016-07-27 | US$4.72405 | US$4.79491 |
2016-07-20 | US$4.702 | US$4.77253 |
2016-07-13 | US$4.6576 | US$4.72746 |
2016-07-06 | US$4.64913 | US$4.71887 |
2016-06-29 | US$4.63504 | US$4.70457 |
2016-06-22 | US$4.64697 | US$4.71667 |
2016-06-15 | US$4.62368 | US$4.69304 |
2016-06-08 | US$4.61093 | US$4.68009 |
2016-06-01 | US$4.57886 | US$4.64754 |
2016-05-25 | US$4.56516 | US$4.63364 |
2016-05-18 | US$4.56251 | US$4.63095 |
2016-05-11 | US$4.55544 | US$4.62377 |
2016-05-04 | US$4.55409 | US$4.6224 |
2016-04-27 | US$4.54258 | US$4.61072 |
2016-04-20 | US$4.51745 | US$4.58521 |
2016-04-13 | US$4.47063 | US$4.53769 |
2016-04-06 | US$4.44978 | US$4.51653 |
2016-03-30 | US$4.44268 | US$4.50932 |
2016-03-23 | US$4.42543 | US$4.49181 |
2016-03-16 | US$4.39948 | US$4.46547 |
2016-03-09 | US$4.32359 | US$4.38844 |
2016-03-02 | US$4.26172 | US$4.32565 |
2016-02-24 | US$4.16953 | US$4.23207 |
2016-02-17 | US$4.1356 | US$4.19763 |
2016-02-11 | US$4.22301 | US$4.28636 |
2016-02-03 | US$4.26835 | US$4.33238 |
2016-01-27 | US$4.3075 | US$4.37211 |
2016-01-20 | US$4.32071 | US$4.38552 |
2016-01-13 | US$4.39563 | US$4.46156 |
2016-01-06 | US$4.4364 | US$4.50295 |
2015-12-30 | US$4.43364 | US$4.50014 |
2015-12-23 | US$4.42 | US$4.4863 |
2015-12-16 | US$4.42454 | US$4.49091 |
2015-12-09 | US$4.46144 | US$4.52836 |
2015-12-02 | US$4.48196 | US$4.54919 |
2015-11-25 | US$4.47741 | US$4.54457 |
2015-11-18 | US$4.46238 | US$4.52932 |
2015-11-11 | US$4.46518 | US$4.53216 |
